Saint-Germain Boucle de Seine

| Secteur | Loyer moyen (€ /m² /an) |
Loyer prime (€ /m² /an) |
|---|---|---|
| Le Port Marly, Marly le Roi, Louveciennes, Bougival, La Celle Saint Cloud | 234 | 234 |
| Carrières sur Seine/Houilles - zone d'activités (Amandiers, quai de seine) | 75 | 145 |
| Chatou - Centre | 180 | 250 |
| Chatou - Espace Lumière | 130 | 200 |
| Plaine de Montesson : Hauts de Chatou, Montesson Château d'eau, Carrières sur Seine Eiffel | 140 | 283 |
| Croissy sur Seine - Chemin de Ronde | 125 | 150 |
| Croissy sur Seine - Parc Claude Monnet | 140 | 160 |
| Le Pecq - Parc Technologique du Pecq (Les Erables, Les Grillons, Saint Laurent) | 130 | 160 |
| Le Vésinet - Centre | 120 | 150 |
| Le Vésinet - Le Pecq | 120 | 150 |
| Maisons-Laffitte - Centre | 160 | 300 |
| Maisons-laffitte - Le Mesnil le Roi | 140 | 150 |
| Saint Germain en Laye - Bel Air/Pereire | 130 | 180 |
| Saint Germain en laye - Centre Ville | 190 | 280 |
| Saint Germain en laye - Pereire | 130 | 180 |
| Sartrouville - Centre | 160 | 283 |
| Sartrouville - Zones d'activités (Perriers, Tremblaux, Prunay, Sureaux.) | 75 | 175 |
| Bezons | 120 | 300 |
Argenteuil

| Secteur | Loyer moyen (€ /m² /an) |
Loyer prime (€ /m² /an) |
|---|---|---|
| Argenteuil - Centre | 150 | 250 |
| Argenteuil - Quai de Seine | 120 | 250 |
| Argenteuil - Val d'Argent | 75 | 195 |
ValParisis

| Secteur | Loyer moyen (€ /m² /an) |
Loyer prime (€ /m² /an) |
|---|---|---|
| Cormeilles en Parisis | 90 | 231 |
Grand Paris Seine et Oise

| Secteur | Loyer moyen (€ /m² /an) |
Loyer prime (€ /m² /an) |
|---|---|---|
| Axe N13: Chambourcy, Orgeval | 180 | 250 |
| Poissy - Centre | 170 | 300 |
| Poissy Technoparc , Achères, Conflans Sainte Honorine | 90 | 200 |
Versailles Grand Parc

| Secteur | Loyer moyen (€ /m² /an) |
Loyer prime (€ /m² /an) |
|---|---|---|
| Saint Nom la Bretèche, Bailly, Noisy le Roi | 145 | 230 |
| Versailles - Chantiers/Colbert | 130 | 180 |
| Versailles - Montreuil | 130 | 160 |
| Versailles - rive droite | 220 | 300 |
| Versailles - rive gauche | 220 | 300 |
| Le Chesnay - Viroflay | 140 | 190 |

