Indice INSEE : Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
L'Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est utilisé pour la révision des loyers des baux professionnels. Il s'applique aux locataires qui ont une activité dans le secteur tertiaire : les professions libérales et les activités effectuées dans des entrepôts logistiques. Les activités commerciales ou artisanales sont exclues de son champ d'application. Ces dernières relèvent de l'Indice des loyers commerciaux (ILC).
Année | Trimestre | Valeur | Parution au JO |
---|---|---|---|
2018 | 2 | 112,01 | 19/09/2018 |
2018 | 1 | 114,45 | 26/06/2018 |
2017 | 4 | 110,88 | 21/03/2018 |
2017 | 3 | 110,36 | 20/12/2017 |
2017 | 2 | 109,89 | 20/09/2017 |
2017 | 1 | 109,41 | 21/06/2017 |
2016 | 4 | 108,94 | 22/03/2017 |
2016 | 3 | 108,69 | 24/12/2016 |
2016 | 2 | 108,41 | 21/09/2016 |
2016 | 1 | 108,20 | 22/06/2016 |
2015 | 4 | 108,16 | 24/03/2016 |
2015 | 3 | 107,98 | 23/12/2015 |
2015 | 2 | 107,86 | 20/09/2015 |
2015 | 1 | 107,69 | 20/06/2015 |
2014 | 4 | 107,80 | 15/03/2015 |
2014 | 3 | 107,62 | 20/12/2014 |
2014 | 2 | 107,44 | 19/09/2014 |
2014 | 1 | 107,38 | 20/06/2014 |
2013 | 4 | 107,26 | 06/04/2014 |
2013 | 3 | 107,16 | 10/01/2014 |
2013 | 2 | 107,18 | 08/10/2013 |
2013 | 1 | 107,09 | 13/07/2013 |
2012 | 4 | 106,73 | 10/04/2013 |
2012 | 3 | 106,46 | 06/01/2013 |
2012 | 2 | 106,00 | 07/10/2012 |
2012 | 1 | 105,31 | 08/07/2012 |
2011 | 4 | 104,60 | 08/04/2012 |
2011 | 3 | 103,64 | 12/01/2012 |
2011 | 2 | 102,74 | 12/01/2012 |
2011 | 1 | 101,96 | 12/01/2012 |
2010 | 4 | 101,31 | 12/01/2012 |
2010 | 3 | 100,84 | 12/01/2012 |
2010 | 2 | 100,41 | 12/01/2012 |
2010 | 1 | 100,00 | 12/01/2012 |
2009 | 4 | 99,76 | 12/01/2012 |
2009 | 3 | 99,86 | 12/01/2012 |
2009 | 2 | 100,49 | 12/01/2012 |
2009 | 1 | 100,97 | 12/01/2012 |
2008 | 4 | 101,03 | 12/01/2012 |
2008 | 3 | 100,59 | 12/01/2012 |
2008 | 2 | 99,43 | 12/01/2012 |
2008 | 1 | 98,32 | 12/01/2012 |
2007 | 4 | 97,25 | 20/11/2014 |
2007 | 3 | 96,45 | 20/11/2014 |
2007 | 2 | 95,76 | 20/11/2014 |
2007 | 1 | 95,06 | 20/11/2014 |
Indice INSEE : Indice du coût de la construction (ICC)
Publié chaque trimestre par l'Insee, l'ICC sert de base de calcul pour la révision de certains loyers. Cet indice est déterminé à partir de la variation des prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d'habitation.
Année | Trimestre | Valeur | Parution au JO |
---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 699 | 19/09/2018 |
2018 | 1 | 1 671 | 26/06/2018 |
2017 | 4 | 1 667 | 21/03/2018 |
2017 | 3 | 1 670 | 20/12/2017 |
2017 | 2 | 1 664 | 20/09/2017 |
2017 | 1 | 1 650 | 21/06/2017 |
2016 | 4 | 1 645 | 22/03/2017 |
2016 | 3 | 1 643 | 22/12/2016 |
2016 | 2 | 1 622 | 21/09/2016 |
2016 | 1 | 1 615 | 22/06/2016 |
2015 | 4 | 1 629 | 24/03/2016 |
2015 | 3 | 1 608 | 23/12/2015 |
2015 | 2 | 1 614 | 20/09/2015 |
2015 | 1 | 1 632 | 20/06/2015 |
2014 | 4 | 1 625 | 15/03/2015 |
2014 | 3 | 1 627 | 20/12/2014 |
2014 | 2 | 1 621 | 19/09/2014 |
2014 | 1 | 1 648 | 20/06/2014 |
2013 | 4 | 1 615 | 06/04/2014 |
2013 | 3 | 1 612 | 10/01/2014 |
2013 | 2 | 1 637 | 08/10/2013 |
2013 | 1 | 1 646 | 11/07/2013 |
2012 | 4 | 1 639 | 10/04/2013 |
2012 | 3 | 1 648 | 06/01/2013 |
2012 | 2 | 1 666 | 07/10/2012 |
2012 | 1 | 1 617 | 08/07/2012 |
2011 | 4 | 1 638 | 08/04/2012 |
2011 | 3 | 1 624 | 08/01/2012 |
2011 | 2 | 1 593 | 09/10/2011 |
2011 | 1 | 1 554 | 19/07/2011 |
2010 | 4 | 1 533 | 10/04/2011 |
2010 | 3 | 1 520 | 09/01/2011 |
2010 | 2 | 1 517 | 10/10/2010 |
2010 | 1 | 1 508 | 20/07/2010 |
2009 | 4 | 1 507 | 11/04/2010 |
2009 | 3 | 1 502 | 13/01/2010 |
2009 | 2 | 1 498 | 14/10/2009 |
2009 | 1 | 1 503 | 25/07/2009 |
2008 | 4 | 1 523 | 25/04/2009 |
2008 | 3 | 1 594 | 15/01/2009 |
2008 | 2 | 1 562 | 12/10/2008 |
2008 | 1 | 1 497 | 11/07/2008 |
2007 | 4 | 1 474 | 12/06/2008 |
2007 | 3 | 1 443 | 12/01/2008 |
2007 | 2 | 1 435 | 17/10/2007 |
2007 | 1 | 1 385 | 11/07/2007 |
Indice INSEE : Indice des loyers commerciaux (ILC)
L'Indice des loyers commerciaux (ILC) sert à l'indexation d'un bail commercial, sauf pour les activités industrielles et celles exercées dans des bureaux ou des entrepôts.
Année | Trimestre | Valeur | Parution au JO |
---|---|---|---|
2018 | 2 | 112,59 | 19/09/2018 |
2018 | 1 | 111,87 | 26/06/2018 |
2017 | 4 | 111,33 | 21/03/2018 |
2017 | 3 | 110,78 | 20/12/2017 |
2017 | 2 | 110,00 | 20/09/2017 |
2017 | 1 | 109,46 | 21/06/2017 |
2016 | 4 | 108,91 | 22/03/2017 |
2016 | 3 | 108,56 | 21/12/2016 |
2016 | 2 | 108,40 | 21/09/2016 |
2016 | 1 | 108,40 | 22/06/2016 |
2015 | 4 | 108,41 | 24/03/2016 |
2015 | 3 | 108,38 | 23/12/2015 |
2015 | 2 | 108,38 | 20/09/2015 |
2015 | 1 | 108,32 | 20/06/2015 |
2014 | 4 | 108,47 | 15/03/2015 |
2014 | 3 | 108,52 | 20/12/2014 |
2014 | 2 | 108,50 | 19/09/2014 |
2014 | 1 | 108,50 | 20/06/2014 |
2013 | 4 | 108,46 | 06/04/2014 |
2013 | 3 | 108,47 | 10/01/2014 |
2013 | 2 | 108,50 | 08/10/2013 |
2013 | 1 | 108,53 | 11/07/2013 |
2012 | 4 | 108,34 | 10/04/2013 |
2012 | 3 | 108,17 | 06/01/2013 |
2012 | 2 | 107,65 | 07/10/2012 |
2012 | 1 | 107,01 | 04/08/2012 |
2011 | 4 | 106,28 | 08/04/2012 |
2011 | 3 | 105,31 | 08/01/2012 |
2011 | 2 | 104,44 | 09/10/2011 |
2011 | 1 | 103,64 | 19/07/2011 |
2010 | 4 | 102,92 | 10/04/2011 |
2010 | 3 | 102,36 | 09/01/2011 |
2010 | 2 | 101,83 | 10/10/2010 |
2010 | 1 | 101,36 | 20/07/2010 |
2009 | 4 | 101,07 | 11/04/2010 |
2009 | 3 | 101,21 | 13/01/2010 |
2009 | 2 | 102,05 | 15/10/2009 |
2009 | 1 | 102,73 | 19/07/2009 |
2008 | 4 | 103,01 | 25/04/2009 |
2008 | 3 | 102,46 | 15/01/2009 |
2008 | 2 | 101,20 | 13/11/2008 |
2008 | 1 | 100,00 | 13/11/2008 |
2007 | 4 | 98,90 | 20/11/2014 |
2007 | 3 | 98,07 | 20/11/2014 |
2007 | 2 | 97,45 | 20/11/2014 |
2007 | 1 | 96,81 | 20/11/2014 |