1. Accueil
  2. Bureaux
  3. Location
  4. Yvelines
  5. Buc
  6. Bureaux et Activités à louer Buc - 9 m²

Bureaux et Activités de 9 m² à louer Buc

Retour liste Réf. : 1193685
9 m² / 290 m² 120 € /m² /an Disponibilité : 01/11/2023 BUC

RARE SUR LE SECTEUR CSI vous propose à la location, à proximité de grands axes routiers, des cellules d'activités neuves, divisibles à partir de 290 m². Possibilité d'aménagement personnalisé.

PRESTATIONS

Site de 15 499 m² bénéficiant d'une entrée Rue Fourny, et d'une autre Rue Hélène Boucher.
Accès facile au coeur de la ZA de Buc
Cadre de travail verdoyant et sécurisé.
Excellente desserte des grands axes autoroutiers de l'Ouest de l'ÃŽle-de-France (A86, A13, N12 et N118).
Bâtiment A : 16 cellules disponibles à partir de 290 m²,
1 porte sectionnelle/cellule.
Bâtiment B : 4 cellules disponibles à partir de 899 m².
4 quais et 7 portes sectionnelles.
HSP : 7m
Dalle : 3T/m2
Portes sectionnelles
Répartition surfaces d'activités/ bureaux : 80/20
Puissance électrique :
Bat A : 36 KVA et Bat B : 100 KVA.
Selon le besoin du preneur, possibilité d'aménagement des cellules : électricité, menuiserie, cloisonnement , aérothermes, climatisation bureaux, panneaux photovoltaïques en toiture.
Parkings extérieurs : 116
Surface terrain : 0

CONDITIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES

Loyer : 120 € /m² /an
Honoraires : A la charge du preneur
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Régime : TVA

DESSERTE

Bus Tabuteau (BUS-10, BUS-262, BUS-261)

TABLEAU DES SURFACES

Type  Etage Surface Loyer(1) Charges(1) Disponibilité
 Activités   Rdc 338 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 303 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 303 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 303 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 302 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 302 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 286 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 266 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 265 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 256 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 256 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 256 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 256 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 256 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 225 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 224 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 84 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 84 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 75 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 66 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 66 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 66 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 66 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 865 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 758 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 758 m² 120 20  T4 2023
 Activités   Rdc 710 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   Rdc 53 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   Rdc 53 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   Rdc 45 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   Rdc 45 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 179 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 157 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 157 m² 120 20  T4 2023
 Bureaux   MEZ 144 m² 120 20  T4 2023

(1)exprimé en €/m²/an HT - Parkings en €/unité/an

Ludivine ARCHAMBEAUD - CSI Entreprise

Votre contact

Ludivine ARCHAMBEAUD
Retour en haut